Standen van alle teams

Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuenen D1 4 12 4 0 0 23 7 0
2 Goirle D1 4 12 4 0 0 15 5 0
3 Berkel-Enschot D1 4 9 3 0 1 12 4 0
4 Oedenrode D1 4 9 3 0 1 18 11 0
5 Drunen D1 4 7 2 1 1 12 8 0
6 Nova D1 4 6 2 0 2 12 9 0
7 Heeze D1 4 6 2 0 2 14 12 0
8 Hopbel D1 4 4 1 1 2 8 13 0
9 Basko D1 4 3 1 0 3 6 10 0
10 Venray D1 4 3 1 0 3 8 15 0
11 Son D1 4 0 0 0 4 8 16 0
12 Geldrop D1 4 0 0 0 4 5 31 0
   
  Dames O25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuenen DO25-1 5 15 5 0 0 25 7 0
2 Eindhoven DO25-3 5 9 3 0 2 14 16 0
3 Son DO25-1-O 4 6 2 0 2 15 13 0
4 Oranje-Rood DO25-3 5 6 2 0 3 16 16 0
5 Geldrop DO25-2 4 3 1 0 3 6 11 0
6 Basko DO25-4 5 3 1 0 4 5 18 0
   
  Dames O25-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son DO25-2 5 15 5 0 0 28 6 0
2 Geldrop DO25-5 5 12 4 0 1 16 8 0
3 Helmond DO25-6 5 9 3 0 2 15 8 0
4 Oedenrode DO25-1 4 3 1 0 3 7 11 0
5 Best DO25-4 5 1 0 1 4 8 22 0
6 Liempde DO25-2 4 1 0 1 3 2 21 0
   
  DDW1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oirschot DDW1 3 9 3 0 0 8 0 0
2 Concordia DDW1 3 6 2 0 1 7 3 0
3 Son DDW1 3 4 1 1 1 7 6 0
4 Oranje-Rood DDW3 3 4 1 1 1 7 8 0
5 Oranje-Rood DDW2 3 3 1 0 2 12 14 0
6 Scoop DDW1 3 0 0 0 3 9 19 0
   
  H30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood H30-3 5 15 5 0 0 19 3 0
2 Delta Venlo H30-1 5 12 4 0 1 22 7 0
3 Horst H30-1 5 9 3 0 2 10 8 0
4 Son H30-1 5 8 2 2 1 12 13 0
5 Oranje-Rood H30-4 5 7 2 1 2 10 13 0
6 Basko H30-1 5 6 2 0 3 12 12 0
7 Geldrop H30-1 5 1 0 1 4 7 23 0
8 Eindhoven H30-1 5 0 0 0 5 4 17 0
   
  H45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geel-Zwart H45-1 4 12 4 0 0 17 2 0
2 Son H45-1 4 7 2 1 1 9 5 0
3 Deurne H45-2 3 6 2 0 1 4 2 0
4 Boxmeer H45-2 4 3 1 0 3 4 12 0
5 Helmond H45-4 4 3 1 0 3 4 13 0
6 Oss H45-1 3 1 0 1 2 2 6 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Boxmeer H1 4 10 3 1 0 16 10 0
2 Eersel H1 4 9 3 0 1 18 9 0
3 Gilze-Rijen H1 4 8 2 2 0 20 12 0
4 DVS H1 4 8 2 2 0 22 15 0
5 Heeze H1 3 7 2 1 0 18 9 0
6 Son H1 4 4 1 1 2 8 7 0
7 Dommel H1 3 4 1 1 1 8 8 0
8 Mierlo H1 3 3 1 0 2 5 8 0
9 Deurne H1 3 3 1 0 2 7 12 0
10 Liempde H1 4 0 0 0 4 7 23 0
11 Peel en Maas H1 4 0 0 0 4 4 20 0
   
Junioren 
  Jongens O10-1 
     
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum JO14-2 4 12 4 0 0 22 9 0
2 Son JO14-1 4 9 3 0 1 15 8 0
3 Rosmalen JO14-3 4 4 1 1 2 12 11 0
4 Drunen JO14-1 4 3 1 0 3 9 22 0
5 Den Bosch JO14-5 4 1 0 1 3 6 14 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son JO16-1 5 12 4 0 1 35 8 0
2 Eindhoven JO16-1 5 12 4 0 1 26 5 0
3 Nuenen JO16-1 5 9 3 0 2 19 14 0
4 Den Bosch JO16-5 5 9 3 0 2 12 15 0
5 MEP JO16-2 5 1 0 1 4 3 27 0
6 MOP JO16-3 5 1 0 1 4 11 37 0
   
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O10-2 
     
  Meisjes O10-3 
     
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO12-1 5 15 5 0 0 27 4 0
2 Eersel MO12-1 5 12 4 0 1 21 6 0
3 Mierlo MO12-2 5 7 2 1 2 13 16 0
4 HOCO MO12-1 5 6 2 0 3 7 14 0
5 Oranje-Rood MO12-4 5 3 1 0 4 4 19 0
6 Berkel-Enschot MO12-2 5 1 0 1 4 5 18 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO12-1 5 15 5 0 0 56 3 0
2 Son MO12-2 5 12 4 0 1 43 13 0
3 Nuenen MO12-2 5 7 2 1 2 17 10 0
4 Oedenrode MO12-3 5 6 2 0 3 9 33 0
5 Oranje-Rood MO12-8 5 4 1 1 3 11 22 0
6 Eindhoven MO12-3 5 0 0 0 5 2 57 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Basko MO12-4 4 10 3 1 0 26 1 0
2 Son MO12-3 4 10 3 1 0 16 2 0
3 Oranje-Rood MO12-10 4 4 1 1 2 3 10 0
4 Geldrop MO12-4 4 4 1 1 2 4 20 0
5 Best MO12-2 4 0 0 0 4 3 19 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO14-1 5 10 3 1 1 8 9 0
2 Den Bosch MO14-3 5 9 2 3 0 7 5 0
3 Gemert MO14-1 5 8 2 2 1 15 9 0
4 Uden MO14-1 5 7 2 1 2 7 6 0
5 Geel-Zwart MO14-1 5 5 1 2 2 12 14 0
6 Oss MO14-2 5 1 0 1 4 4 10 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Nuenen MO14-2 5 15 5 0 0 19 3 0
2 Eindhoven MO14-2 5 12 4 0 1 19 7 0
3 Son MO14-2 5 7 2 1 2 9 15 0
4 HOCO MO14-3 5 5 1 2 2 6 13 0
5 Best MO14-2 5 2 0 2 3 3 6 0
6 Push MO14-7 5 1 0 1 4 2 14 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gemert MO14-4 5 13 4 1 0 23 8 0
2 Heesch MO14-2 5 12 4 0 1 34 5 0
3 Nuenen MO14-3 5 7 2 1 2 12 16 0
4 Eindhoven MO14-4 5 6 2 0 3 8 18 0
5 Geel-Zwart MO14-3 5 4 1 1 3 9 16 0
6 Son MO14-3 5 1 0 1 4 4 27 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Eersel MO16-1 5 15 5 0 0 22 3 0
2 Oirschot MO16-1 5 12 4 0 1 33 12 0
3 Best MO16-1 5 9 3 0 2 13 13 0
4 Basko MO16-1 5 6 2 0 3 19 20 0
5 Son MO16-1 5 3 1 0 4 10 34 0
6 Oranje-Rood MO16-3 5 0 0 0 5 5 20 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel MO16-3 5 13 4 1 0 16 5 0
2 HOCO MO16-5 5 12 4 0 1 22 7 0
3 Den Bosch MO16-6 5 6 2 0 3 11 13 0
4 Son MO16-2 5 6 1 3 1 7 8 0
5 MOP MO16-4 5 4 1 1 3 7 17 0
6 Oedenrode MO16-3 5 1 0 1 4 9 22 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weert MO18-2 5 12 4 0 1 10 2 0
2 Mierlo MO18-1 5 10 3 1 1 14 8 0
3 Son MO18-1 5 7 2 1 2 7 10 0
4 Maastricht MO18-2 5 5 1 2 2 9 10 0
5 Oranje-Rood MO18-4 5 4 1 1 3 5 7 0
6 Delta Venlo MO18-6 5 4 1 1 3 4 12 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bakel MO18-1 5 15 5 0 0 31 3 0
2 Eindhoven MO18-2 5 12 4 0 1 22 8 0
3 Venray MO18-1 4 6 2 0 2 12 9 0
4 Oranje-Rood MO18-6 4 6 2 0 2 11 18 0
5 Horst MO18-2 5 1 0 1 4 6 25 0
6 Son MO18-2 5 1 0 1 4 5 24 0
   
  Meisjes O8-2 
     
  Meisjes O9-2 
     
  Meisjes O9-3 
     
  Mixed O8-1 
     
  Mixed O9-1 
     
Kies team
Sponsoren
Bordsponsor
Social media
Instagram account van HTC Son

1 Facebook logo Facebook logo