Top 10 keeperscompetitie per 1-4-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Yara Bushoff | Meisjes O12-1 | 12 |
2 | Julia van de Weerd | Meisjes O18-1 | 22 |
3 | Minke Bosch | Meisjes O16-1 | 31 |
4 | Sjoerd Kursten | Jongens O16-1 | 32 |
5 | Raafia Lit | DO25-1 | 33 |
6 | Emma Koppens | Meisjes O14-1 | 37 |
7 | Annabel Tielemans | DO25-2 | 37 |
8 | Pleun Saris | Dames 1 | 37 |
9 | Jonah Visser | Heren 1 | 39 |
10 | Jos Ackermans | H30-2 | 41 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |