Top 10 keeperscompetitie per 24-1-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Ronald Appels | Heren Jong 1 | 5 |
2 | Vera Bindels | DDW1 | 7 |
3 | Floris van Hapert | Heren 2 | 8 |
4 | Fleur Dols | MC3 | 8 |
5 | Sjoerd Kursten | Jongens D1 | 8 |
6 | Elke Berghuis | MA1 | 9 |
7 | Jos Ackermans | HVB | 12 |
8 | Britt Cox | Dames 1 | 13 |
9 | Mila Engels | MD1 | 13 |
10 | Annabel Tielemans | Dames Jong 1 | 14 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |