Top 10 keeperscompetitie per 29-5-2022
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Elke Berghuis | MA1 | 15 |
2 | Pleun Saris | Dames 1 | 31 |
3 | Jos Ackermans | HVB | 37 |
4 | Jonah Visser | Jongens A1 | 41 |
5 | Annabel Tielemans | Dames Jong 1 | 41 |
6 | Fleur Dols | MB1 | 43 |
7 | Vera Bindels | DDW1 | 51 |
8 | Sjoerd Kursten | Jongens C1 | 56 |
9 | Frans Holla | HVA | 56 |
10 | Yara Bushoff | MD1 | 58 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |